1 Attachment(s)
1990's - 2000's video card evolution
Deschid acest thread pentru ca ma cam plictisesc azi am zis sa ma joc un pic cu placile video mai vechi pe care le am .. zis si facut am pus mana pe un PC vechi si am inceput sa ma joc cu benchmarkuri si mi-a venit ideea sa fac un top al placilor video vechi produse de 3dfx intre anii 1996 - 2000 deci de la voodoo (1) pana la voodoo 5 :) si nu numai (respectiv competitorii din acea vreme)
Pentru cine e curios cum scaleaza arhitectura cu diferite sistem de la Pentium (1/2/3/4) pana la AMD K5 / K6 / K7 / Athlon / Athlon XP.
Voi posta in curand si rezultate/poze pe 2-3 sisteme de test (Pentium 233 mmx / P3 800 / P1 1000 / Duron 850 / Athlon XP / Barton )
Si sa incepem cu testele:
| Benchmark | Rez | Culoare | data bf | Procesor | RAM | SO | Placa video | Memorie | Interfata | Scor Video | Scor CPU |
|---|
| 3dmark 1999 MAX | 800x600 | 16bit | TB | Thoroubread 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W98SE | V5 5500 | 64 MB | AGP | 7325 | 27086 |
| Benchmark* | Rez* | Culoare* | data bf | Procesor* | RAM* | SO* | Placa video* | Memorie* | Interfata* | Scor Video* | Scor CPU* |
|---|
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | DB | P III 1000 MHz | 256 SDR | W98SE | Voodoo | 4 MB | PCI | 421 | 37 |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | DB | P III 600 MHz | 256 SDR | W98Se | Voodoo | 4 MB | PCI | 560 | |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | P III 600 MHz | 256 SDR | W98Se | Ati 3D Rage Pro | 8 MB | AGP | 685 | 67 |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Duron 850 MHz | 256 SDR | W98SE | Ati Rage 128 | 16 MB | AGP | 2772 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W98SE | Voodoo 2 | 12 MB | PCI | 2997 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Duron 850 MHz | 256 SDR | W98SE | Matrox G400 DH | 16 MB | AGP | 3093 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Ati Rage 128 | 16 MB | AGP | 3245 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Riva TNT | 16 MB | AGP | 3272 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Riva TNT | 16 MB | AGP | 3414 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Duron 850 MHz | 256 SDR | W2K | Voodoo 3 2000 | 16 MB | AGP | 3466 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 SDR | W2K | Matrox G400 DH | 16 MB | AGP | 3830 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Duron 850 MHz | 256 SDR | W98SE | Voodoo 3 2000 | 16 MB | AGP | 3954 | 234 |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Duron 850 MHz | 256 SDR | W98SE | Voodoo 3 3000 | 16 MB | AGP | 4004 | 234 |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Duron 850 MHz | 256 SDR | W98SE | Voodoo 3 3500 | 16 MB | AGP | 4015 | 234 |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 SDR | W2k | Voodoo 4 4500 | 32 MB | PCI | 4676 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 SDR | W2K | Voodoo 3 2000 | 16 MB | AGP | 5188 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 3 2000 | 16 MB | AGP | 5504 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | TNT 2 | 32 MB | AGP | 5730 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 5745 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | TNT 2 Pro | 16 MB | AGP | 5778 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 3 3000 | 16 MB | AGP | 5870 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | w2k | TNT 2 Ultra | 16 MB | AGP | 5967 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | TNT 2 Ultra | 16 MB | AGP | 5993 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 3 3500 | 16 MB | AGP | 6022 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Geforce 2 MX 200 | 64 MB | AGP | 6108 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 6307 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W98se | Matrox G400 DH | 16 MB | AGP | 6432 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Geforce 2 MX | 32 MB | AGP | 6436 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W98SE | Matrox G400 DH | 16 MB | AGP | 6451 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 3 3500 | 16 MB | AGP | 6765 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Thoroughbred 2000+ (1660 MHz) | 512 DDR | W2k | Geforce 2 | 32 MB | AGP | 8950 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Geforce 2 MX 400 | 64 MB | AGP | 9790 | N/A |
| 3dmark 2000 | 640x480 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W98SE | Geforce 2 | 32 MB | AGP | 13146 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | PIII 600 MHz | 256 SDR | W98Se | Ati 3D Rage Pro | 8 MB | AGP | 455 | 67 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16 bit | TB | Celeron Mendocino 366 MHz | 256 SDR | W98Se | voodoo 2 (x2 SLI) | 16 MB | PCI | 866 | NA |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | PIII 1000 MHz | | WXP | Trident Cyberblade XP Ai1 | 8 MB | AGP | 984 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | i7 3740QM (@2700 MHz) | 8192 DDR3 | W7 | NVS 5200M | 1024MB | PCI-e x16 | 1799 | 198 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Celeron 733@825 | 256 SDR | W98Se | Ati Radeon AIW 8500 DV | 64 MB | AGP | 1905 | N/a |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Barton 2500+ (1833MHz) | 1024DDR | N/A | Matrox G400 DH | 16 MB | AGP | 2976 | 409 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Pentium M 725 (1600 MHz) | 2048 DDR | WXP | VIA/S3G UniChrome PRO IGP | | | 3077 | 223 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Barton 2500+ (1466MHz) | 1024DDR | N/A | Voodoo 3 2000 | 16 MB | AGP | 3311 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Pentium M 725 (1600 MHz) | 2048 DDR | WXP | VIA/S3G UniChrome PRO IGP | | | 3341 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Barton 2500+ (1833MHz) | 1024 DDR | N/A | TNT 2 | 16 MB | AGP | 3438 | 438 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | PIII 1000 | 512 SDR | W2k | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 4245 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Voodoo 3 3500 | 16 MB | AGP | 4257 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Pentium 4 2,[email protected] | 512 DDR | W2k | Voodoo 3 3500 166@202 | 16 MB | AGP | 4262 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Geforce 2 MX | 32 MB | AGP | 5353 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Barton 2500+ (1466MHz) | 1024 DDR | W2k | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 5436 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | | | W98SE | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 5491 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Athlon XP-M 3000+ (2200 MHz) | 512 DDR | W2k | Geforce 2 MX 400 | 64 MB | AGP | 5603 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | PIII 1000@1050 | 256 SDR | W98SE | Radeon 9000 PCI | 64 MB | PCI | 5939 | N/a |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | PIII 1000@1050 | 256 SDR | W98SE | Geforce4 Ti 4200 8x | 128 MB | AGP | 6250 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Thoroughbred 2400+ (2200 MHz) | 512 DDR | W98se | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 6346 | 390 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | P III 1000@1125 | 256 SDR | W98SE | Geforce4 Ti 4600 | 128 MB | AGP | 6751 | 487 |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Pentium4 2,8@3359 (160x4x21) | 512 DDR | W98se | Voodoo 5 5500@190 | 64 MB | AGP | 7071 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | Pentium4 2,8@3,2 ( 4x114x7 ) | 512 DDR | W98se | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 7352 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | i7 3667U (2000 MHz) | 7890 DDR3 | W7 | Intel HD 4000 | 256 MB | | 20832 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | C2Q 8200 (2333 MHz) | 2048 DDR2 | WXP | Radeon X850 | 256 MB | PCI-E | 22393 | N/A |
| 3dmark 2000 | 1024x768 | 16bit | TB | i7 2960 XM (3700 MHz) | 32768 DDR3 | W7 | Radeon 7970m | 2048 MB | PCI-E(MXM) | 47189 | N/A |
| Benchmark | Rez | Culoare | Buffering | Procesor | RAM | SO | Placa video | Memorie | Interfata | Scor Video | Scor CPU |
|---|
| 3dmark 2001 | 800x600 | 32bit | TB | Pentium III 1000 MHz | | WXP | Trident Cyberblade XP Ai1 | 8 MB | AGP | 585 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 16bit | TB | Barton 2500+ (1833MHz) | 1024 DDR | W2K | TNT 2 | 16 MB | AGP | 2382 | N/A |
| 3dmark 2001 | 800x600 | 32bit | TB | Barton 2500+ (1833MHz) | 1024 DDR | N/A | TNT 2 | 16 MB | AGP | 2562 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 16bit | TB | Barton 2500+ (1466MHz) | 1024 DDR | W2k | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 2641 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 32bit | TB | Pentium 4 2,8@3,2 (4x114x7) | 512 DDR | W98Se | Voodoo 5 5500 | 64 MB | AGP | 3444 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 32bit | TB | Pentium 4 EE [email protected] | 1024 DDR2 | XP | Radeon 9700 | 128 MB | AGP | 19703 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 32bit | TB | Pentium 4 EE [email protected] | 1024 DDR2 | XP | Radeon 9000 AIW 64 bit | 64 MB | AGP | 6205 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 32bit | TB | C2Q 8200 (2333 MHz) | 2048 DDR2 | WXP | Radeon X850 | 256 MB | PCI-E | 29762 | N/A |
| 3dmark 2001 | 1024x768 | 32bit | TB | C2Q 8200 (2333 MHz) | 2048 DDR2 | WXP | GTX260 | 896 MB (448bits) | PCI-E | 42313 | N/A |
PS: daca aveti asa ceva (RaverX) puneti si voi mana si postati niste rezultate :) - ca solutie softare de testare va rog sa folositi 3dmark 2000 / 16 biti (pentru a putea compara scorurile cu seria voodoo) si 640 x 480 pentru a putea compara si placile din anii 1996-1999.