Avem si primele rezultate din Geekbench pentru A17 Pro (cel din 15 Pro si 15 Pro Max), si o comparatie cu ce am mai gasit la alte procesoare.

A15 Bionic (iPhone 13 Pro): 2183 single-core | 5144 multi-core
A16 Bionic (iPhone 14 Pro): 2519 single-core | 6367 multi-core
A17 Pro (iPhone 15 Pro): 2914 single-core | 7199 multi-core
M1 (iPad Pro): 1729 single-core | 7344 multi-core
M2 (iPad Pro): 2605 single-core | 9975 multi-core

Sa vedem si de la "concurenta":

Xiaomi Mi 11 Ultra: 1181 single-core | 3144 multi-core
Google Pixel 7 Pro: 1404 single-core | 3368 multi-core
Huawei P60 Pro: 1375 single-core | 4511 multi-core
OnePlus 11: 1710 single-core | 4889 multi-core
Samsung S23 Ultra: 1878 single-core | 4973 multi-core
Xiaomi 13: 1709 single-core | 5074 multi-core
Samsung Galaxy Z Fold5: 1845 single-core | 5083 multi-core

Cu ocazia aceasta avem si confirmarea ca Pro si Pro Max vin cu 8GB RAM.